hodina | 09: | 10: | 11: | 12: | 13: | 14: | 15: | 16: | 17: | 18: | 19: | 20: | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minuty | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 |
den | ||||||||||||||||||||||||
1. Po. | ||||||||||||||||||||||||
2. Út. | ||||||||||||||||||||||||
3. St. | ||||||||||||||||||||||||
4. Èt. | ||||||||||||||||||||||||
5. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
6. So. | ||||||||||||||||||||||||
7. Ne. | ||||||||||||||||||||||||
8. Po. | ||||||||||||||||||||||||
9. Út. | ||||||||||||||||||||||||
10. St. | ||||||||||||||||||||||||
11. Èt. | ||||||||||||||||||||||||
12. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
13. So. | ||||||||||||||||||||||||
14. Ne. | ||||||||||||||||||||||||
15. Po. | ||||||||||||||||||||||||
16. Út. | ||||||||||||||||||||||||
17. St. | ||||||||||||||||||||||||
18. Èt. | ||||||||||||||||||||||||
19. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
20. So. | ||||||||||||||||||||||||
21. Ne. | ||||||||||||||||||||||||
22. Po. | ||||||||||||||||||||||||
23. Út. | ||||||||||||||||||||||||
24. St. | ||||||||||||||||||||||||
25. Èt. | ||||||||||||||||||||||||
26. Pá. | ||||||||||||||||||||||||
27. So. | ||||||||||||||||||||||||
28. Ne. |